服務熱線
0769-88625905
導熱雙面膠 | ||||||
基材類型 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 |
顏色 Color | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
厚度 Thickness | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.25mm | 0.3mm | 0.4—1.0mm |
180°剝離力 | >13 | >14 | >15 | >16 | >17 | >18 |
(PSTC-101)(N/25mm) | ||||||
耐溫性 | ||||||
長期°C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
短期°C | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
保持力 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 |
(PSTC-7)(小時) | ||||||
(1公斤/英寸/25°C) | ||||||
接著力(kg/inch) | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
耐電壓(千伏) | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7 |
0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
導熱系數 | 1.5 | |||||
(ASTM D5470 W/m-k) | ||||||
使用溫度范圍 | -20°C~+120°C | |||||
貯存與保質期 | 為保持最好的性能,須在溫度23°C±5°C,相對濕度為60%±10%下在原裝箱里貯存;除此之外,要在生產之日起15個月之內使用本產品。 | |||||
基本規格:1040mm*50M,1040*25米可依使用規格裁成具體尺寸。 |